ELEMENTEL ANALİZ SONUCUNA GÖRE OLASI TÜRLERİN DAĞILIMI | ||||||
%C | %N | %H | %Diğer | m / g. | ||
Karışım | 34.73648 | 8.68443 | 7.26623 | 49.31286 | 20 | |
Hata | 15.42192 | 4.81417 | -1.76153 | 0 | verim = 100 | |
% Hata | 30.7464 | 35.6642 | -32.0005 | 0 | ||
mA =2 g. (0.028137 mol. A) mB =3 g. (0.030594 mol. B) mC =5 g. (0.032432 mol. C) mE =5 g. (0.020642 mol. E) mF =5 g. (0.028137 mol. F) | ||||||
Kontrol Seviyesi : C yüzdesi uyumlandırıldı.
Yaklaşma Sayısı : 1 dır. Hassasiyet : 1 tir |